<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Inveztor - Nostromo</title>
<description>Columns, blogs, podcasts, fora, koersen en nieuws uit de financiele wereld!</description>
<item>
					<title>S&amp;P 500: beginnen met shorten II</title>
					<description>&lt;p&gt;Hier is de eerste opening van de 50% short positie op SPY $ 110,94.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12256</link>
					<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:13:40 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Treasuries: koopkans</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik denk dat het tijd is om nu een longpositie in de TLT op te bouwen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12255</link>
					<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:11:58 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: beginnen met shorten</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik neem vandaag een eerste shortdeel van 50% op de SPY.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12254</link>
					<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:35:46 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Commodities: Lucky Strike</title>
					<description>&lt;p&gt;Als handelaar moet je je soms afvragen of een extreem precies gelukte trade kennis of geluk is.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12253</link>
					<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:38:33 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Pijnlijke en leerzame herinnering</title>
					<description>&lt;p&gt;Op 4 september 2000 werkte Frankrijk niet meer, maar speculeerde&amp;nbsp;het land&amp;nbsp;op de beurs. En de CAC topte.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12252</link>
					<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:26:09 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: volgende halte graag</title>
					<description>&lt;p&gt;Wees voorzichtig als we tijdens de vrijdagsessie de 330 zouden doorstijgen zonder noemenswaardige pullback.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12251</link>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:43:39 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nasdaq-100: Leonardo Fibonacci</title>
					<description>&lt;p&gt;Op de QQQQ tracker op de Nasdaq-100 index zien we de wiskunde van Fibonacci in werking.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12250</link>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:34:06 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: overpeinzingen</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik richt mijn shortpijlen nu op SPY $ 109,50 als volgende weerstandniveau, ondertussen kijkend naar EURUSD en Treasuries.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12249</link>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:29:36 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>De grote schuldenparadox</title>
					<description>&lt;p&gt;De zwaar in de schulden zittende landen profiteren van een ongelofelijke zuurstofbom, namelijk lage rentes.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12248</link>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:16:54 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Ga maar rustig slapen</title>
					<description>&lt;p&gt;IMF over Griekenland, dalende Bunds, Harrisburg (VS) default en SocGen waarschuwt klanten voor een wereldwijde economische depressie.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12247</link>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:32:44 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Muziekhoek</title>
					<description>&lt;p&gt;Het is alweer een tijd geleden dat ik de laatste muziekvideo heb geplaatst. Hier is hij dan, aangezien september is aangebroken.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12246</link>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:18:45 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Het witte goud</title>
					<description>&lt;p&gt;Is katoen het witte goud? Alle&lt;i&gt; ins &lt;/i&gt;en &lt;i&gt;outs&lt;/i&gt; over &amp;eacute;&amp;eacute;n van de belangrijkste grondstoffen voor kleding.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12245</link>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:30:21 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>PolderPortefeuille: long agri II</title>
					<description>&lt;p&gt;We kopen een veelbelovende nieuwe potash junior. En aandacht voor een goudaandeel dat vandaag 49% wint.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12244</link>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:37:34 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Financials: wat zou Al Capone doen?</title>
					<description>&lt;p&gt;Als ik Al Capone zou zijn, zou ik de XLF Financials ETF shorten rond $ 14,50 en wachten op de daling tot $ 12.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12242</link>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:03:44 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Semiconductors: Mondriaan</title>
					<description>&lt;p&gt;Er is een bounce tot zeg $ 26 op de SMH nodig om weer enthousiast te worden over het shorten van tech.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12241</link>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:57:48 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: winstnemen shorts</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik neem winst op mijn shortpositie vanaf $ 111 en ga naar 100% cash in afwachting van een nieuwe shortkans op hogere koersen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12240</link>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:13:41 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: grote hakbijl</title>
					<description>&lt;p&gt;De AEX oscilleert nog, maar de grote hakbijl in de vorm van de 20 ma daily komt elke dag dichterbij.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12239</link>
					<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:51:28 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Russell 2000: klein en vilein</title>
					<description>&lt;p&gt;De vooruitzichten voor de Russell 2000 zijn niet bepaald rooskleurig.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12238</link>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:21:35 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Treasuries: uptrend intact</title>
					<description>&lt;p&gt;De uptrend in de iShares Barclays 20+ Year Treasury ETF (TLT) is voorlopig nog intact.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12237</link>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:10:51 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: waar short?</title>
					<description>&lt;p&gt;Shorters kunnen kijken naar nieuwe entries op de SPY rond $ 107,50 of $ 109,50.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12236</link>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:01:34 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>PolderPortefeuille: long agri</title>
					<description>&lt;p&gt;Voor&amp;nbsp;de PolderPortefeuille van Michael Kraland doen we vandaag een Amerikaanse agri-aankoop.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12235</link>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:49:48 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Zilvervloot</title>
					<description>&lt;p&gt;Staat er iets te gebeuren met het edelmetaal dat meestal in de schaduw staat van goud?&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12234</link>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:10:04 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Shuriken</title>
					<description>&lt;p&gt;Amerikaans stafchef Mike Mullen noemt niet terrorisme het grootste gevaar voor de VS, maar de torenhoge staatsschuld.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12233</link>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:41:06 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>PolderPortefeuille week 34</title>
					<description>&lt;p&gt;De PolderPortefeuille van Michael Kraland&amp;nbsp;steeg met 1,1% tot +12,1% ytd. De AEX&amp;nbsp;daalde 0,3%&amp;nbsp;tot -5,5% ytd.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12232</link>
					<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:29:42 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Inveztor DeelnemersPortefeuille week 34</title>
					<description>&lt;p&gt;De IDP&amp;nbsp;steeg met 1,3% tot -14.1%&amp;nbsp;ytd. Stijgers:&amp;nbsp;Atikwa, ECU Silver. Dalers:&amp;nbsp;Orient Paper, Oilsands Quest.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12231</link>
					<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:00:55 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nenner op Bloomberg: goud $ 2.500</title>
					<description>&lt;p&gt;Naast CNBC liet Charles Nenner ook op Bloomberg zijn licht schijnen over de toekomst, aan de hand van cycles.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12227</link>
					<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:09:26 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: en daar is de V-shape! II</title>
					<description>&lt;p&gt;We lagen op de loer voor een stevige V-shape reversal en vrijdag was het dan zover. De AEX is relatief sterk.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12226</link>
					<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:06:58 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>De luchtballon is geknapt</title>
					<description>&lt;p&gt;Als een luchtballon springt, dan kan men het opblazen daarvan wel vergeten. Het wordt hoog tijd dat men nu echt gillend wakker wordt en beseft dat de wereld definitief is veranderd.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12225</link>
					<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:00:57 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: als de muziek ophoudt</title>
					<description>&lt;p&gt;De SPY S&amp;amp;P 500 ETF zit nu in een driehoek. De break hieruit zal van doorslaggevend belang worden voor het vervolg.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12224</link>
					<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:47:40 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>EURUSD: volgende stappen</title>
					<description>&lt;p&gt;De euro kan, na een herstel tot $ 1,29, de steun op $ 1,24 gaan opzoeken.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12223</link>
					<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:43:21 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>GoudKapitalist week 34</title>
					<description>&lt;p&gt;De GoudKapitalist steeg met 6,5%&amp;nbsp;tot +54,8%&amp;nbsp;year to date. De&amp;nbsp;Venture Index&amp;nbsp;steeg&amp;nbsp;met 0,6% tot -2,1% ytd.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12222</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:21:59 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: en daar is de V-shape!</title>
					<description>&lt;p&gt;Maandag aangekondigd en vandaag gekomen: de V-shape reversal op de Amerikaanse indices.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12221</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:34:32 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Over cycli en de interpretatie van feiten</title>
					<description>&lt;p&gt;De discussie over de cycli wordt interessant. Hoe kunnen de &lt;i&gt;cycles&lt;/i&gt; feiten interpreteren?&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12220</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:24:24 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nenner op CNBC: Dow naar 5.000 II</title>
					<description>&lt;p&gt;Inveztor columnist Charles Nenner&amp;nbsp;deed&amp;nbsp;dinsdag op CNBC Europe enkele opmerkelijke uitspraken.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12219</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:01:38 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Schmull Strategie: de luchtballon is geknapt</title>
					<description>&lt;p&gt;De wereld moet rekening houden met negatieve groei van het BNP in de komende paar kwartalen. Wat nu?&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12218</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:48:50 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Oldtimer obsessie</title>
					<description>&lt;p&gt;In de extreem illiquide markt van klassieke, zeldzame auto's stijgen de prijzen al 30 jaar geleidelijk.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12217</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:30:39 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: tussen hoop en vrees</title>
					<description>&lt;p&gt;Wall Street lag onder druk.&amp;nbsp;We blijven&amp;nbsp;onze bedenkingen houden bij het downpotentieel onder de week-lows.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12216</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:13:18 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Donkere wolken boven Amerikaans vastgoed</title>
					<description>&lt;p&gt;De IYR iShares Dow Jones US Real Estate zit nog in de uptrend, maar kan deze binnenkort gaan verlaten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12215</link>
					<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:38:46 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Het Wilde Westen</title>
					<description>&lt;p&gt;Met&amp;nbsp;de hervorming van de Nigeriaanse aandelenbeurs kan een nieuw tijdperk aanbreken voor beleggers.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12214</link>
					<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:07:33 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Commodities: neem winst</title>
					<description>&lt;p&gt;Op 5 augustus shortte ik wat DBC Powershares DB Commodity Index rond $ 23,60. Ik neem nu wat winst op $ 21,65.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12213</link>
					<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:44:38 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: rest van de week</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik verwacht een kleine opleving in de SPY om in de loop van donderdag en vrijdag verder te vallen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12212</link>
					<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:40:02 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Treasuries: trade van decennium</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik denk dat het shorten van US Treasuries, op het moment dat de trend begint te draaien,&amp;nbsp;op langere termijn&amp;nbsp;erg belonend zal zijn.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12211</link>
					<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:37:23 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Inkijkeditie: het zwarte goud</title>
					<description>&lt;p&gt;Diederik Schmull voorzag in maart een forse stijging van de koffieprijs op basis van de fundamenten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12210</link>
					<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:41:52 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Incesto</title>
					<description>&lt;p&gt;Spanje laat pensioenfondsen in eigen staatsschuld beleggen, Sarkozy onder vuur en de opmars van de yen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12209</link>
					<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:37:23 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: wash-out?</title>
					<description>&lt;p&gt;Weest beducht op een V-shape reversal als de indices de bodems van 5 juli zonder omkijken doorbreken.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12208</link>
					<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:43:57 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>VIX: volatility uitbraak</title>
					<description>&lt;p&gt;De kogel is door de kerk: de dalende wig is aan de bovenkant gebroken. Het target is 55 op de VIX.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12207</link>
					<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:11:59 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nenner op CNBC: Dow naar 5.000</title>
					<description>&lt;p&gt;Inveztor columnist Charles Nenner&amp;nbsp;deed vandaag op CNBC Europe enkele opmerkelijke uitspraken.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12206</link>
					<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:54:40 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: nieuwe lows binnen drie weken</title>
					<description>&lt;p&gt;Mijn target is $ 85 op de SPY voordat 2010 voorbij is, wat vanaf hier een kleine $ 25 lager is.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12205</link>
					<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:30:41 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Onvoldoende saldo</title>
					<description>&lt;p&gt;Ierse staatspapierveiling, CMBS&amp;nbsp;bulletin, Moody's over een &lt;i&gt;full-blown sovereign debt crisis &lt;/i&gt;en Bill Gross over nationalisatie van hypotheekfinancieringen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12204</link>
					<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:08:35 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: hoe groter de top, hoe groter de strop</title>
					<description>&lt;p&gt;Mijn target is $ 85 op de SPY voordat 2010 voorbij is, wat vanaf hier een kleine $ 25 lager is.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12203</link>
					<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:02:29 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>PolderPortefeuille week 33</title>
					<description>&lt;p&gt;De PolderPortefeuille van Michael Kraland&amp;nbsp;steeg met 1,4% tot +10,8% ytd. De AEX&amp;nbsp;daalde 1,8%&amp;nbsp;tot -5,2% ytd.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12202</link>
					<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:00:16 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>GoudKapitalist week 33</title>
					<description>&lt;p&gt;De GoudKapitalist steeg met 2,1%&amp;nbsp;tot +45,3%&amp;nbsp;year to date. De&amp;nbsp;Venture Index&amp;nbsp;steeg&amp;nbsp;met 1,5% tot -2,7% ytd.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12201</link>
					<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:26:29 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Inveztor DeelnemersPortefeuille week 33</title>
					<description>&lt;p&gt;De IDP&amp;nbsp;steeg met 1,0% tot -15.2%&amp;nbsp;ytd. Stijgers:&amp;nbsp;First Lithium, Orient Paper. Dalers:&amp;nbsp;Atikwa, ECU Silver.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12200</link>
					<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:08:41 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>VIX: dalende wig</title>
					<description>&lt;p&gt;De VIX CBOE Market Volatility Index zit in een dalende wig.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12199</link>
					<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:55:52 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Semiconductors: gevaar!</title>
					<description>&lt;p&gt;De SMH Semiconductor ETF heeft een enorm toppatroon gezet en ziet er zeer onheilspellend uit.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12198</link>
					<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:52:29 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: miep miep II</title>
					<description>&lt;p&gt;Dalingen in de euro, Australische dollar en Canadese dollar tegen de US dollar kunnen meer olie op het vuur van een zakkende S&amp;amp;P gooien.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12197</link>
					<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:49:58 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: voorzichtig</title>
					<description>&lt;p&gt;Op de AEX zagen we&lt;i&gt; follow through &lt;/i&gt;na de zware verkoopgolf, maar op Wall Street niet of nauwelijks.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12196</link>
					<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:39:51 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: 320 kritisch</title>
					<description>&lt;p&gt;Wees voorzichtig als die 320 sneuvelt maar de Street zijn low houdt. De downbreak van de AEX kan dan vals zijn.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12195</link>
					<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:43:49 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: miep miep</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik speel op een daling tot zo'n $ 102 op de SPY tegen het einde van volgende week.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12194</link>
					<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:01:29 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Dubbele dip?</title>
					<description>&lt;p&gt;De bedrijfsobligatiemarkt&amp;nbsp;voorspelt een&amp;nbsp;gematigde groei. Aandelen zijn inmiddels historisch goedkoop.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12193</link>
					<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:53:06 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Emerging markets muizenval</title>
					<description>&lt;p&gt;Schuldpapier&amp;nbsp;van opkomende&amp;nbsp;markten lijkt aantrekkelijk, maar 'kunnen' en&amp;nbsp;'willen' terugbetalen is niet hetzelfde.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12192</link>
					<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:12:24 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>EURUSD: nog een berevlag</title>
					<description>&lt;p&gt;Naast olie begint zich ook op de uurgrafiek van de euro een berevlag af te tekenen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12191</link>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:05:52 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>GoudKapitalist: houden of verkopen?</title>
					<description>&lt;p&gt;Een aandeel uit de GoudKapitalist publiceerde vandaag teleurstellende boorresultaten. Een analyse.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12190</link>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:03:10 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Olie: berevlag</title>
					<description>&lt;p&gt;Het lijkt alleen maar een kwestie van tijd voordat&amp;nbsp;olie uiteindelijk naar beneden uitbreekt.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12189</link>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:38:50 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Jantje lacht</title>
					<description>&lt;p&gt;Ierse staatspapierveiling, CMBS&amp;nbsp;bulletin, Moody's over een &lt;i&gt;full-blown sovereign debt crisis &lt;/i&gt;en Bill Gross over nationalisatie van hypotheekfinancieringen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12188</link>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:52:09 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>AEX: bias naar neutraal</title>
					<description>&lt;p&gt;De AEX en ook Wallstreet sluiten af boven de 5 ma Daily en daarmee schakelen we onze bias naar strikt neutraal.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12187</link>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:49:50 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: nog steeds short</title>
					<description>&lt;p&gt;Ik heb mijn shortpositie op de SPY S&amp;amp;P 500 ETF nog. Als we $ 111 tot $ 111,50 bereiken, zal ik deze short heroverwegen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12186</link>
					<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:59:07 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Brazilië raakt weerstand</title>
					<description>&lt;p&gt;De EWZ iShares MSCI Brazil loopt tegen de dalende weerstand rond $ 71 aan.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12185</link>
					<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:47:58 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Now it all makes sense</title>
					<description>&lt;p&gt;Rondrennende mannen met pakken en groene stropdassen, Griekenland vakantieland en een nieuw dieptepunt van de Bund yield.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12184</link>
					<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:15:21 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>S&amp;P 500: 100% short</title>
					<description>&lt;p&gt;Met de eerder geopende short in de $ 112 zit ik nu 100% short. Ik verwacht dat de SPY naar $ 102 kan voor het einde van volgende week.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12182</link>
					<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:58:08 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Koper: rijp voor de schroot</title>
					<description>&lt;p&gt;Beleggers kunnen zich schrapzetten voor een daling van 10% in de komende twee weken, wat onvermijdelijk ook negatief is voor de S&amp;amp;P 500.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12181</link>
					<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:43:11 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>T-Bond: herhaling van zetten?</title>
					<description>&lt;p&gt;De TLT iShares Barclays 20+ Year Treasury ETF maakt zich wellicht weer op voor een flinke stijging.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12180</link>
					<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:32:47 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Semiconductors: kwetsbaar</title>
					<description>&lt;p&gt;De SMH Semiconductor Holders Trust ETF lijkt kwetsbaar op basis van de driehoeken in de daggrafiek.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12179</link>
					<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:17:11 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Veilige valutahaven</title>
					<description>&lt;p&gt;Is de Singapore dollar voor beleggers de best vindbare&amp;nbsp;benadering van een &lt;i&gt;&amp;quot;safe haven&amp;quot;&lt;/i&gt; munt?&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12178</link>
					<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:48:54 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>GoudKapitalist: nieuwe ronde..</title>
					<description>..nieuwe kansen. De GoudKapitalist heeft vroegtijdig een nieuwe,&amp;nbsp;kansrijke Yukon goudjunior&amp;nbsp;in het vizier.</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12177</link>
					<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:14:36 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>PolderPortefeuille week 32</title>
					<description>&lt;p&gt;De PolderPortefeuille van Michael Kraland&amp;nbsp;steeg met 4,4% tot +9,3% ytd. De AEX&amp;nbsp;daalde 2,2%&amp;nbsp;tot -3,4% ytd.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/12176</link>
					<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:23:00 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Inveztor DeelnemersPortefeuille week 32</title>
